# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমতলা মসজিদ বাজার | ০.০১০ একর | ১৬টি | আমতলা, হরিহরপাড়া, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
২ | ইউনাইটেড এসোসিয়েশন বাজার | ০.০১৫ একর | ২০টি | শীষমহল, হরিহরপাড়া, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
৩ | এতিম খানা বাজার | ০.০১০ একর | ২০টি | মুসলিমনগর, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
৪ | চতলা বাজার | ০.০১ একর | ২০টি | পশ্চিম ধর্মগঞ্জ, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
৫ | চিস্তিয়া বাজার | ০.০২০ একর | ৪০টি | পূর্ব ধর্মগঞ্জ, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
৬ | নবীনগর বাজার | ০.০১০ একর | ২৫টি | নবীনগর, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
৭ | পঞ্চবটি মসজিদ মার্কেট বাজার | ০.০৩০ একর | ০৫ | পঞ্চবটি মসজিদ মার্কেট, হরিহরপাড়া, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
৮ | ফাজেলপুর বই বাজার | ০.০২০ একর | ৩০টি | ফাজেলপুর, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
৯ | মাওলা বাজার | ০.০১০ একর | ২০টি | মধ্য ধর্মগঞ্জ, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ | |
১০ | মুসলিম নগর নয়া বাজার | ০.০১০ একর | ২০টি | মুসলিম নগর, নয়াবাজার, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস