# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | বাইতুল ফালাহ ডালডা গেট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৫ | এলজিইডি | |||||||
৬ | কাবিখা | ০১ | কাবিখা | |||||
৭ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৫ | কাবিটা | ৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস