এনায়েত নগর ইউনিয়ন পরিষদ | |||||
(এলজিডি আইডি # ৩৬৭৫৮৭৯) | |||||
বার্ষিক বাজেট বিবরনী | |||||
অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ | |||||
উপজেলাঃ নারায়নগঞ্জ সদর | জেলাঃ নারায়নগঞ্জ | ||||
খাতের নাম | পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট (২০১৪-১৫) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তি অর্থ বছরের প্রকৃত টাকা | ||
নিজস্ব তহবিল | অনান্য তহবিল | মোট টাকা | ২০১৩-১৪ | ২০১২-১৩ | |
প্রারম্ভিক জের | |||||
হাতে নগদ | - | - | - | - | - |
ব্যাংকে জমা | - | ১২,৮৭৫ | ১২,৮৭৫ | ১০১,৪৩৫ | ৪০,২৬৯ |
মোট প্রারম্ভিক জের | - | ১২,৮৭৫ | ১২,৮৭৫ | ১০১,৪৩৫ | ৪০,২৬৯ |
১. মোট প্রাপ্তিঃ | - | - | |||
কর আদায় | ২,৪০০,০০০ | - | ২,৪০০,০০০ | ৩,৫০০,০০০ | ২,৩৯১,৯১৫ |
পরিষদ কতৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১,০০০,০০০ | - | ১,০০০,০০০ | ১,০০০,০০০ | ১,০৮৮,৪০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | ৬৫০,০০০ | ৬৫০,০০০ | ৬৫০,০০০ | - |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০ | - | ৫,০০০ | ১০০,০০০ | - |
জম্ম নিবন্ধন ফ্রি | ১০০,০০০ | - | ১০০,০০০ | ৫০,০০০ | ৭৭,১৬০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | - | ৫৩৭,০৬০ | ৫৩৭,০৬০ | ৫৩৭,০৬০ | ৫৩৭,০৬০ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ৯,০০০,০০০ | ৯,০০০,০০০ | ১০,০০০,০০০ | ৭,২৭৯,১৮৯ |
এডিপিতে সরকারীসুত্রে অনুদান | - | - | - | - | - |
সরকারী থোক বরাদ্দ | - | ৪,১৬৩,১৫৪ | ৪,১৬৩,১৫৪ | ৩,৭৮৪,৬৮৫ | ৩,৪৪০,৬২৩ |
স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানসুত্রে প্রাপ্তি | - | ৩,০০০,০০০ | ৩,০০০,০০০ | - | ২,৮২৯,১১১ |
অনান্য প্রাপ্তি | ১০,০০০ | ৩০০,০০০ | ৩১০,০০০ | ৯০৪,১১৪ | ৩০০,৮০৫ |
মোট প্রাপ্তি | ৩,৫১৫,০০০ | ১৭,৬৬৩,০৮৯ | ২১,১৭৮,০৮৯ | ২০,৬২৭,২৯৪ | ১৭,৯৮৪,৫৩২ |
২. মোট ব্যয়ঃ | - | ||||
সংস্থাপনমূলক ব্যয়ঃ | - | ||||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭৪,৩০০ | ১৫৫,৭০০ | ৩৩০,০০০ | ৩১৮,৪৫০ | ৩১৮,৪৫০ |
কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা | - | ৪৪১,৩৬০ | ৪৪১,৩৬০ | ৪৪১,৩৬০ | ৪৪১,৩৬০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৪৮০,০০০ | - | ৪৮০,০০০ | ৫২৫,০০০ | ২৪,৯৮৯ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২০০,০০০ | - | ২০০,০০০ | ২০০,০০০ | ১৫০,০০০ |
যাতায়াত ভাতা | ৬০,০০০ | - | ৬০,০০০ | - | ৫০,০০০ |
অনুদান ও সাহায্য | ২০০,০০০ | - | ২০০,০০০ | - | ২০০,০০০ |
জম্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৮০,০০০ | - | ৮০,০০০ | ৫,০০০ | ৭৭,১৬০ |
ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ব্যয় | ৫০,০০০ | - | ৫০,০০০ | - | ৫১,০৮০ |
বিদ্যুৎ বিল | ১২,০০০ | - | ১২,০০০ | ১৫,০০০ | ১১,৬৪৫ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৫০,০০০ | - | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৪৯,৩৭৫ |
আনুসাঙ্গিক ব্যয় | ৬০,০০০ | - | ৬০,০০০ | ২০০,০০০ | ৫৫,০০০ |
ব্যাংক চার্জ (নিজস্ব) | - | - | - | - | ২,৩৬৪ |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ | - | ||||
কৃষি প্রকল্প | - | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | ৬০০,০০০ | ১০০,০০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন | - | ২০০,০০০ | ২০০,০০০ | ১,৭০০,০০০ | ২০০,০০০ |
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ২,১০০,০০০ | ১৪,৩৬৩,১৫৪ | ১৬,৪৬৩,১৫৪ | ১৩,০১৯,৬০৯ | ১৫,০৯১,৯৩২ |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | - | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | - |
শিক্ষা কর্মসূচি | - | ১,৫০০,০০০ | ১,৫০০,০০০ | ১,৫০০,০০০ | ১,০৫৬,৯৯১ |
সেচ ও খাল | - | ৫০০,০০০ | ৫০০,০০০ | ৫৫০,০০০ | - |
প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ৬৬,০০০ | ৬৬,০০০ | ৯০,০০০ | - |
ব্যাংক চার্জ (উন্ন্য়ন) | - | - | - | - | ২,৭৫১ |
অন্যান্য ব্যয় | - | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | ১,৩০০,০০০ | - |
মোট ব্যয় | ৩,৪৬৬,৩০০ | ১৭,৫২৬,২১৪ | ২০,৯৯২,৫১৪ | ২০,৬১৪,৪১৯ | ১৭,৮৮৩,০৯৭ |
৩. মোট সমাপনী জের | ৪৮,৭০০ | ১৩৬,৮৭৫ | ১৮৫,৫৭৫ | ১২,৮৭৫ | ১০১,৪৩৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS