নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন এনায়েতনগর ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ভোগীর তালিকাঃ | |||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার | জন্ম তারিখ | বয়স | ব্যাংক হিঃ | গ্রাম/মহল্লা |
১ | মোঃ শাহাবুদ্দিন মোল্লা | সোলেমান মোল্লা | সালেহা | 12/3/1962 | ৫০ | ১২২ | মাসদাইর |
২ | মোঃ এম,এ,গনি | কমর আলী মাদবর | নীলা | 15/7/1955 | ৫৫ | ১৩৪ | মাসদাইর |
৩ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | মীর বক্স সরদার | রিনা | 12/3/1962 | ৫০ | ১৩৫ | হরিহরপাড়া |
৪ | মোঃ শুকুর আহম্মেদ | মরণ আলী | ফালানী | 20/8/1954 | ৫৮ | ১৩৬ | ধর্মগঞ্জ |
৫ | পিয়ারা বেগম | মজিবর রহমান | আমেনা | 14/5/1959 | ৫৩ | ১৩৭ | ফাজিলপুর |
৬ | মোঃ ইমাম হোসেন | আঃ জাববার মোল্লা | লোকনাহার | 23/7/1960 | ৫২ | ১৩৮ | ধর্মগঞ্জ |
৭ | নুর জাহান বেগম | আঃ ছালাম | নুরজাহান | 12/6/1960 | ৫২ | ১৩৯ | মাসদাইর |
৮ | মোঃ ফজলুর রহমান | লাল চাঁন | শেফালী | 10/12/1956 | ৫৬ | ১৫৬ | ধর্মগঞ্জ |
৯ | এ,কে,এম,ফজলুল হক | আঃ খালেক | নূর জাহান | 12/3/1955 | ৫৫ | ১৬৮ | ধর্মগঞ্জ |
১০ | নাছিমা বেগম | আবু তালেব | রওশন আরা | 10/12/1956 | ৫৬ | ১৬৯ | হরিহরপাড়া |
১১ | এস,এম,আকবর হোসেন | বন্দে আলী মিয়া | রহিমা | 15/7/1955 | ৫৫ | ১৭৩ | ফাজিলপুর |
১২ | কাজী রাশিদা জহির | কাজী জহির উদ্দিন | আবছোয়া | 23/7/1960 | ৫২ | ১৭৭ | মাসদাইর |
১৩ | সমনুরুল ইসলাম | এসএম আঃ জববার | রেহানা | 20/3/1952 | ৬০ | ১৯৭ | মাসদাইর |
১৪ | এম এ লতিফ | চাঁন মিয়া | শাহিদা বেওয়া | 15/7/1955 | ৫৫ | ১৯৯ | ধর্মগঞ্জ |
১৫ | আনোয়ার হোসেন | হাজী ইমন উদ্দিন | ভাসানী | 12/3/1962 | ৫০ | ২০০ | মাসদাইর |
১৬ | ফিকির আলী দেওয়ান | আঃ রফিক দেওয়ান | সানোয়ারা | 20/8/1954 | ৫৮ | ২০১ | ধর্মগঞ্জ |
১৭ | মোঃ রমিজ উদ্দিন | নুরুল ইসলাম | রিনা বেগম | 14/5/1959 | ৫৩ | ২০২ | ধর্মগঞ্জ |
১৮ | হাজী মোঃ আফজাল মিয়া | আইয়ুব আলী | শাহী বেওয়া | 23/7/1960 | ৫২ | ২০৩ | শাসন গাঁও |
১৯ | খোদেজা পারভীন | হাফেজ মোক্তার হোসেন | সৈয়াদন নেছা | 12/6/1960 | ৫২ | ২০৪ | মাসদাইর |
২০ | মোঃ জালাল উদ্দিন | আইয়ুব আলী গাজী | মমতাজ বেগম | 20/8/1954 | ৫৮ | ২১৪ | ফতুল্লা |
২১ | শফিউদ্দিন আহম্মেদ | আব্দুর রহিম | আয়েশা | 23/7/1960 | ৫২ | ২১৬ | ফতুল্লা |
২২ | রহিমা খাতুন | গাজী সোরওয়ার্দী | জরিফুন | 12/6/1960 | ৫২ | ২১৭ | ফতুল্লা |
২৩ | এ,কে,এম শহিদুল ইসলাম | সনুর উদ্দিন মিয়া | হাসনা বানু | 15/3/1958 | ৫৪ | ২১৮ | নবীনগর |
২৪ | মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ | এমলাক মিয়া | ভানু বিবি | 30/9/1962 | ৫০ | ২১৯ | মুসলিমনগর |
২৫ | মহিউদ্দিন | কবির উদ্দিন আহম্মেদ | বিউটি বেগম | 12/3/1955 | ৫৫ | ২২০ | হরিহরপাড়া |
২৬ | মোঃ ওসমান গনি | অলহাজ্ব অঃ বেপারী | নুর জাহান | 10/12/1956 | ৫৬ | ২২১ | ধর্মগঞ্জ |
২৭ | মোঃ রাশেদ মিয়া | মোঃ ফালান মিয়া | জিয়াসমিন | 12/1/1957 | ৫৫ | ২২২ | হরিহরপাড়া |
২৮ | রমিজউদ্দিন | রফিক | জোস্না বেগম | 12/3/1962 | ৫০ | ২৭৮ | ধর্মগঞ্জ |
২৯ | আফজল মিয়া | নুরুল ইসলাম | জরিনা বেগম | 20/8/1954 | ৫৮ | ২৭৯ | ধর্মগঞ্জ |
৩০ | খোদেজা | তায়েব আলী | গোলেনুর | 14/5/1959 | ৫৩ | ২৮০ | শাসনগাও |
৩১ | নজরুল ইসলাম | মোঃ মোক্তার হোসেন | আমেনা বেগম | 23/7/1960 | ৫২ | ২৮১ | মাসদাইর |
৩২ | ওসমান গনি | এছলাক মিয়া | নারগিস আক্তার | 20/3/1952 | ৬০ | ৩৪১ | নবীনগর |
৩৩ | অসীম কুমার সাহা, | কবির উদ্দিন আহম্মদ | বেবী বেগম | 10/12/1951 | ৬১ | ৩৪২ | মুসলিমনগর |
৩৪ | এস,এ্ম,গিয়াসউদ্দিন | মৃঃ আলহাজ্ব আব্দুল বেপারী | সাহেরা বেগম | 15/7/1955 | ৫৫ | ৩৪৩ | হরিহরপাড়া |
৩৫ | গোপীনাথ দাস | মরিয়ম বেগম | 12/3/1962 | ৫০ | ৩৪৪ | ধর্মগঞ্জু | |
৩৬ | মোঃ শরীফ হোসেন | কৃষ্ণ কুমার সাহা | হালিমা বেগম | 20/8/1954 | ৫৮ | ৩৪৫ | হরিহরপাড়া |
৩৭ | এ,এম,মোসলেহউদ্দিন | কালু মন্ডল | হেলা বেগম | 14/5/1959 | ৫৩ | ৩৪৬ | |
৩৮ | মোঃ তমিজ উদ্দিন | অব্দুস সামাদ | সুবোর বানু | 12/3/1962 | ৫০ | ৩৭০ | ধর্মগঞ্জা |
৩৯ | মোঃ আঃ লতিফ | রিয়াজুল ইসলাম ভুইয়া | শহেস্তা বানু | 20/8/1954 | ৫৮ | ৩৭১ | শাসনগাও |
৪০ | জসিম উদ্দিন | আঃ রাজ্জাক সরদার | রাশিদা | 10/12/1951 | ৬১ | ৪২১ | ধর্মগঞ্জ |
৪১ | মোক্তার হোসেন | আলী আহম্মদ | মাকসুদা | 15/7/1955 | ৫৫ | ৪২২ | ধর্মগঞ্জ |
৪২ | ফয়েজ আহম্মদ | হাজী আঃ ছামাদ | সেলিনা বেওয়া | 12/3/1955 | ৫৫ | ৪৩০ | হরিহরপাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS